Технические характеристики полиграфических машин MAN ROLAND

номер товара:
цена:

SERIES 100 с переворотом

 

Тип R 102 T 01 R 104 T 01 R 104 H 01 R 105 T 01 R 105 H 01 R 106 T 01 R 106 H 01
Количество печатных секций 2/0 4/0 4/0 5/0 5/0 6/0 6/0
01 02 02 1/4 - 2/3 1/4 -2/3 1/5 – 2/4 1/5 – 2/4
Максимальный размер листа, мм 480 х 660 480 х 660 480 х 660 480 х 660 480 х 660 480 х 660 480 х 660
475 х 660 475 х 660 475 х 660 475 х 660 475 х 660 475 х 660 475 х 660
Минимальный размер листа, мм 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280
210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280
Максимальная площадь изображения, мм 464 х 655 464 х 655 464 х 655 464 х 655 464 х 655 464 х 655 464 х 655
455 х 655 455 х 655 455 х 655 455 х 655 455 х 655 455 х 655 455 х 655
Максимальная скорость печати, оттисков в час 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Высота палеты на входе / на выходе, мм 1050 / 425 1050 / 425 1020 / 1000 1050 / 425 1020 / 1000 1050 / 425 1020 / 1000
1050 / 425 1050 / 425 1020 / 1000 1050 / 425 1020 / 1000 1050 / 425 1020 / 1000
Длина, мм 3057 х 2740 4271 х 2740 5409 х 2740 4989 х 2740 6127 х 2740 5707 х 2740 6845 х 2740
Ширина, мм 3239 х 2740 4453 х 2740 5591 х 2740 5171 х 2740 6491 х 2740 5889 х 2740 7259 х 2740

 

SERIES 200

 

Тип R 201 R 202 R 204 R 204 H R 204 H+L R 205 H R 205 H+L R 206 H R 206 H+L
Количество печатных секций 1 2 4 4 4 5 5 6 6
Максимальный размер листа, мм 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740
Минимальный размер листа, мм 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280 210 х 280
Максимальная площадь изображения, мм 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735
Максимальная скорость печати, оттисков в час 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Высота палеты на входе / на выходе, мм 1205 / 500 1205 / 500 1245 / 500 1175 / 1040 1175 / 1040 1175 / 1040 1175 / 1040 1175 / 1040 1175 / 1040
Длина, мм 2 335 2 335 5 185 7 202 7 872 9 462 10 132 9 462 10 132
Ширина, мм 2 360 2 360 2 735* 2 735* 2 735* 2 735* 2 735* 2 735* 2 735*
Высота 1 880 1 880 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Вес, кг 5 390 6 300 15 430 17 835 19 250 24 035 26 040 24 685 26 680
Потребляемая мощность, кВТ, 50 Гц 15 17 33 41 44,5 52 55,5 52 55,5

 

* - начиная с серии 272 – 2905 мм

 

SERIES 300

 

Тип R 302 R 304 R 305 R 306 R 308
Количество печатных секций 2 4 5 6 8
Максимальный размер листа, мм 530 х 740 530 х 740 530 х 740 530 х 740 530 х 740
Минимальный размер листа, мм 260 х 400 260 х 400 260 х 400 260 х 400 260 х 400
Максимальная площадь изображения, ммпечать с одной стороны 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735
печать с переворотом 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735 510 х 735
Максимальная скорость печати, оттисков в часпечать с одной стороны печать с переворотом 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Толщина бумаги, мм максиммум 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
минимум 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Толщина пластин, мм 0,25 – 0,3 0,25 – 0,3 0,25 – 0,3 0,25 – 0,3 0,25 – 0,3
Размер печатных пласти, мм 605 х 740 605 х 740 605 х 740 605 х 740 605 х 740
Размер офсетного полотна, мм размер 770 х 750 770 х 750 770 х 750 770 х 750 770 х 750
толщина 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
подкладка 540 х 740 540 х 740 540 х 740 540 х 740 540 х 740
Вес, кг 13 700 22 190 26 360 30 530 38 870
Высота палеты на входе / на выходе, мм 1194 / 1080 1194 / 1080 1194 / 1080 1194 / 1080 1194 / 1080
Длина, мм 5 825 7 875 8 900 9 925 11 975
Ширина, мм 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
Высота, мм 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870

 

Машины, оборудованные CPL имеют размер пластин – 605 х 745 мм

 

SERIES 600

 

Тип 604 3В 605 3В 606 3В 607 3В 608 3В
Количество печатных секций 4 5 6 7 8
Максимальный размер листа, мм 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020
Минимальный размер листа, мм 280 х 406 280 х 406 280 х 406 280 х 406 280 х 406
Максимальная площадь изображения, мм 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020
Максимальная скорость печати, оттисков в час 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Размер печатных пласти, мм 785 х 1030 785 х 1030 785 х 1030 785 х 1030 785 х 1030
Размер офсетного полотна, мм 865 х 1050 865 х 1050 865 х 1050 865 х 1050 865 х 1050
Вес, кг 23 450 29 750 31 950 38 350 40 600
Высота палеты на входе / на выходе, мм 1050 / 1040 1050 / 1040 1050 / 1040 1050 / 1040 1050 / 1040
Длина, мм 8 175 10 163 10 569 12 560 12 966
Ширина, мм 3 132 3 132 3 132 3 132 3 132
Высота, мм 1 965 1 965 1 962 1 965 1 965

 


Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках