FAVORIT | ||||
Тип | RZF OB | RVF OB | RFF OB | RSF OB |
Количество печатных секций | 2 | 4 | 5 | 6 |
Максимальный размер листа, мм | 520 х 720 | 520 х 720 | 520 х 720 | 520 х 720 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 |
Максимальная площадь печти, мм | 510 х 720 | 510 х 720 | 510 х 720 | 510 х 720 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 605 х 730 | 605 х 730 | 605 х 730 | 605 х 730 |
Размер офсетного полотна, мм | 700 х 750 | 700 х 750 | 700 х 750 | 700 х 750 |
Вес, кг | 8 600 | 16 450 | 21 650 | 23 700 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина, мм | 5038 | 7310 | 9176 | 9582 |
Ширина, мм | 2520 | 2673 | 2673 | 2673 |
Высота, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
FAVORIT с переворотом
RVF OB | RFF OB | RSF OB |
4/0 - 2/2 | 5/0 - 1/4 | 6/0 - 2/4 |
520 х 720 | 520 х 720 | 520 х 720 |
210 х 280 - 280 х 280 | 210 х 280 - 280 х 280 | 210 х 280 - 280 х 280 |
510 х 720 - 500 х 720 | 510 х 720 - 500 х 720 | 510 х 720 - 500 х 720 |
10 000 | 10 000 | 10 000 |
605 х 730 | 605 х 730 | 605 х 730 |
700 х 750 | 700 х 750 | 700 х 750 |
17 400 | 22 550 | 24 700 |
1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
7392 | 9283 | 9664 |
2673 | 2673 | 2673 |
1965 | 1965 | 1965 |
PARVA
Тип | RPT 2C | RZP 2C | RVP 2C | RVP 2C c переворотом |
Количество печатных секций | 1 | 2 | 4 | 4/0 |
2/2 | ||||
Максимальный размер листа, мм | 640 х 915 | 640 х 915 | 640 х 915 | 640 х 915 |
Минимальный размер листа, мм | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 |
Максимальная площадь печти, мм | 630 х 915 | 630 х 915 | 630 х 915 | 620 х 915 |
630 х 915 | ||||
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 740 х 925 | 740 х 925 | 740 х 925 | 740 х 925 |
Размер офсетного полотна, мм | 830 х 945 | 830 х 945 | 830 х 945 | 830 х 945 |
Вес, кг | 5 700 | 9 750 | 18 350 | 19 400 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина, мм | 3035 | 5567 | 7839 | 7921 |
Ширина, мм | 2783 | 2715 | 2868 | 2868 |
Высота, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
RECORD
Тип | RKT 3B | RKH 3B | RZK 3B | RVK 3B | RFK 3B | RSK 3B | RAK 3B |
Количество печатных секций | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Максимальный размер листа, мм | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 |
Минимальный размер листа, мм | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 |
Максимальная площадь печти, мм | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 |
Размер офсетного полотна, мм | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 |
Вес, кг | 6 100 | 8 350 | 10 450 | 19 550 | 25 750 | 28 100 | 36 700 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 520 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина, мм | 3130 | 5161 | 5567 | 7964 | 9955 | 10361 | 12758 |
Ширина, мм | 2888 | 2820 | 2820 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 |
Высота, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
RECORD с переворотом
Тип | RZK 3B 1/1Р | RZK 3B E | RVK 3B | RFK 3B | RSK 3B |
Количество печатных секций | 1/1 | 2/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
1/1 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | ||
Максимальный размер листа, мм | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 | 720 х 1020 |
Минимальный размер листа, мм | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 |
Максимальная площадь печти, мм | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 | 710 х 1020 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 | 795 х 1030 |
Размер офсетного полотна, мм | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 | 865 х 1050 |
Вес, кг | 12 200 | 15 100 | 21 750 | 26 850 | 29 250 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1060 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина, мм | 5920 | 6281 | 8002 | 10005 | 10339 |
Ширина, мм | 3272 | 3126 | 2973 | 2973 | 2973 |
Высота, мм | 2080 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
PRACTICA
Тип | 00 | 01 | PRZ 00 | PRZ 00 2/0 1/1 |
Количество печатных секций | 1 | 1 | 2 | 2 |
Максимальный размер листа, мм | 360 х 520 | 480 х 660 | 360 х 520 | 360 х 520 |
Минимальный размер листа, мм | 160 х 180 | 210 х 280 | 160 х 180 | 160 х 180 |
Максимальная площадь изображения, мм | ||||
печать с одной стороны | 340 х 505 | 464 х 655 | 340 х 505 | 340 х 505 |
печать с переворотом | 330 х 505 | |||
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | до 0,6 | до 0,6 | до 0,6 | до 0,6 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 480 / 480 | 920 / 470 | 1030 / 425 | 1030 / 425 |
Вес, кг | 1 780 | 4 776 | 2 190 | 5 148 |
Длина, мм | 1450 | 1800 | 2650 | 2850 |
Ширина, мм | 1380 | 1530 | 2400 | 2400 |
Высота, мм | 1680 | 1690 | 1750 | 1750 |
SERIES 100
Тип | R104 T 01 | R104 H01 | R105 T 01 | R105 H01 | R106 T 01 | R106 H01 |
Количество печатных секций | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Максимальный размер листа, мм | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 |
Максимальная площадь печти, мм | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 425 | 1020/1000 | 1050 / 425 | 1020/1000 | 1050 / 425 | 1020/1000 |
Длина, мм | 4271 | 5709 | 4989 | 6127 | 5707 | 6845 |
Ширина, мм | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
SERIES 700
Тип | R 702 | R 703 | R 704 | R 705 | R 706 | R 707 | R 708 |
Количество печатных секций | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Максимальный размер листа, мм | 740 х 1040 | 740 х 1040 | 740 х 1040 | 740 х 1040 | 740 х 1040 | 740 х 1040 | 740 х 1040 |
Минимальный размер листа, мм | 340 х 480 | 340 х 480 | 340 х 480 | 340 х 480 | 340 х 480 | 340 х 480 | 340 х 480 |
Максимальная площадь изображения, мм | |||||||
печать с одной стороны | 715 х 1020 | 715 х 1020 | 715 х 1020 | 715 х 1020 | 715 х 1020 | 715 х 1020 | 715 х 1020 |
печать с переворотом | 700 х 1020 | 700 х 1020 | 700 х 1020 | 700 х 1020 | 700 х 1020 | 700 х 1020 | 700 х 1020 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | |||||||
Печать с одной стороны | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Печать с переворотом | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Толщина бумаги, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
максимум | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
печать с одной стороны | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
печать с переворотом минимум | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина пластин, мм | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 |
Размер печатных пластин, мм | 785 х 1030 | 785 х 1030 | 785 х 1030 | 785 х 1030 | 785 х 1030 | 785 х 1030 | 785 х 1030 |
Размер офсетного полотна, мм | 910 х 1060 | 910 х 1060 | 910 х 1060 | 910 х 1060 | 910 х 1060 | 910 х 1060 | 910 х 1060 |
толщина | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
подкладка |
Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках