RYOBI SERIES 2800CD
Максимальный размер листа, мм | 305 x 450 (12" x 17.72") |
Минимальный размер листа, мм | 90 x 130 (3.54" x 5.12") |
Толщина бумаги, мм | 0.04-0.3 (0.0016"-0.012") |
Максимальная площадь печати, мм | 280 x 438 (11.02" x 17.24") |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 3,000-10,000 S.P.H. |
Размер печатных пластин, мм | 286 x 492 (11.26" x 19.37") |
RYOBI SERIES 500
Тип | 512 | 512 Н | 510 | 510 HP | 522 X | 522 HX |
Количество печатных секций | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Максимальный размер листа, мм | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 |
Минимальный размер листа, мм | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 |
Толщина бумаги, мм | 0.04 – 0.4 | 0.04 – 0.4 | 0.04 – 0.4 | 0.04 – 0.4 | 0.04 – 0.4 (2) | 0.04 – 0.4 (2) |
Максимальная площадь печати, мм | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 11 000 (1) | 11 000 (1) | 11 000 (1) | 10 000 (1) | 13 000 | 13 000 |
Размер печатных пластин, мм | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 |
Толщина печатных пластин, мм | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Размер офсетного полотна, мм | 530 х 418 х 1,9 | 530 х 418 х 1,9 | 530 х 418 х 1,9 | 530 х 418 х 1,9 | 541 х 437 х 1 . 9 | 541 х 437 х 1.9 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 500 / 460 | 500 / 460 | 500 / 300 | 500 / 300 | 550 / 430 | 550 / 430 |
Вес, кг | 2 200 | 2 200 | 1 500 | 1 800 | 3 400 | 3 400 |
Габариты, мм | 2215 х1561х1598 | 2215х 1561х1598 | 1870 х1121х1570 | 2070 х1121х1570 | 2586 х2200х1654 | 2586 х2200х1654 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | - | 5,5 | 6,5 |
Тип | 524 НХ | 525 НХ | 526 НХ | 522 НХХ | 524 НХХ | 525 НХХ | 526 НХХ |
Количество печатных секций | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Максимальный размер листа, мм | 520 х 375 | 520 х 375 | 520 х 375 | 520 х 375 | 520 х 375 | 520 х 375 | 520 х 375 |
Минимальный размер листа, мм | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 100 х 150 |
Толщина бумаги, мм | 0.04 – 0.4 (4) | 0.04 – 0.4 (4) | 0.04 – 0.4(4) | 0.04 – 0.4 (4) | 0.04 – 0.4 (4) | 0.04 – 0.4 (4) | 0.04 – 0.4 (4) |
Максимальная площадь печати, мм | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 | 520 х 365 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 13 000 (3) | 13 000 (3) | 13 000 (3) | 13 000 (3) | 13 000 (3) | 13 000 (3) | 13 000 (3) |
Размер печатных пластин, мм | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 | 510 х 400 |
Толщина печатных пластин, мм | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Размер офсетного полотна, мм | 541 х 437 х 1,9 | 541 х 437 х 1,9 | 541 х 437 х 1,9 | 541 х437 х 1,9 | 541 х437 х 1,9 | 541 х437 х 1,9 | 541 х437 х 1,9 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 550 / 430 (5) | 550 / 700 | 550 / 700 | 550 / 430 | 600 / 430 (5) | 600 / 700 | 600 / 700 |
Вес, кг | 7 000 / 11 000 | 15 000 | 15 000 | 3 400 | 7 000 / 10 000 | 15 000 | 13600 / 15000 |
Габариты, мм | 4200х2295х1654(6) | 7440х2295х1654 | 7440х2295х1654 | 2700 х 2225 х 1705 | 4200 х 2320 х 1705 (7) | 7440 х 2320 х 1705 | 1440 х 2320 х 1705 |
Потребляемая мощность, кВт | 15 | 16 | 17 | 7,5 | 14 | 16 | 17 |
RYOBI SERIES 600
Тип | 662 Н | 662 PFH | 684 | 685 | 686 | 660/660H |
Количество печатных секций | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
Схема печати | 2+0 | 2+1 | 4+0 (лак) | 5+0 (лак) | 6+0 (лак) | 1+0 |
Макси мальный размер листа, мм | 660 х 508 | 660 х 508 | 660 х 508 | 660 х 508 | 660 х 508 | 660 х 508 |
Мини мальный размер листа, мм | 279 х 200 | 279 х 200 | 279 х 200 | 279 х 200 | 279 х200 | 279 х 200 |
Толщина бумаги, мм | 0.04 – 0.4 (2) | 0.04 – 0.4 | 0.04 – 0.6 | 0.04 – 0.6 | 0.04 – 0.6 | 0,035-0,5|0,6 |
Макси мальная площадь печати, мм | 650 х 495 | 650 х 495 | 650 х 495 | 650 х 495 | 650 х 495 | 650 х 495 |
Максим альная скорость печати, оттисков в час | 13 000 | 13 000 (1) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 13 000 |
Размер печатных пластин, мм | 650 х 550 | 650 х 550 | 650 х 550 | 650 х 550 | 650 х 550 | 650 х 550 |
Само наклад | каскад ный | каскад ный | каскад ный | каскад ный | каскад ный | каскад ный |
рота ционный | рота ционный | рота ционный | рота ционный | рота ционный | рота ционный | |
Боковое равнение | тянущее | тянущее | тянущее | тянущее | тянущее | тянущее |
Красочный апп. (всего валиков/ накат.) | 21/4 | 21/4 15/3 | 19/4 | 19/4 | 19/4 | 17/4 |
Увлаж няющий аппарат, (всего валиков/ накатных) | Ryobi- matic 4/1 | Ryobi- matic 4/1 | Ryobi- matic 4/1 | Ryobi- matic 4/1 | Ryobi- matic 4/1 | Molleton, 5/2 /Ryobi- matic |
Толщина печатных пластин, мм | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - |
Размер офсетного полотна,мм | 701 х 594 х 1,9 | 701 х 594 х 1,9 | 701 х 594 х 1,9 | 701 х 594 х 1,9 | 701 х 594 х 1,9 | - |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 800 / 470 | 1000 / 650 | 800 / 925 | 800 / 925 | 800 / 925 | 800 / 420 |
Вес, кг | 7 100 | 8 900 | 17 025 | 20 525 | 24 025 | 3 900 |
Габариты, мм | 3415 х2540 х1883 | 3600 х2700 х2083 | 7166 х2910 х1870 | 8052 х2910 х1870 | 8938 х2910 х1870 | 292 x159 x179 |
Потреб ляемая мощность, кВт | 16 | 18 | 31 | 37 | 43 | 8,5/9 |
RYOBI SERIES 32-33
Тип | 3200 CCD | 3200 PMX /PCX | 3200 PFA | 3300MR /CR | 3302M | 3302H | 3304H /HA |
Кол-во печатных секций | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Схема печати | 1+0 | 1+1 | 1+1 | 1+0 | 2+0 | 2+0 | 4+0 |
Формат листа макс, мм | 340x450 | 340x450 | 340x450 | 340x450 | 340x450 | 340x450 | 340x450 |
мин., мм | 90x130 | 90x130 | 90x130 | 90x130 | 90x130 | 90x100 | 90x100 |
Толщина бумаги, мм | 0,04-0,3 | 0,04-0,3 | 0,04-0,3 | 0,04-0,3 | 0,04-0,3 | 0,04-0,3 | 0,04-0,3 |
Область печати, мм | 330x438 | 317x438 | 305x427 | 330x438 | 330x438 | 330x438 | 330x438 |
Скорость печати, отт/ч | 3000- | 3000- | 3000- | 3000- | 3000- | 3000- | 3000- |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Само наклад | полист ный | полист ный | полист ный | полист ный | полист ный | полист ный | полист ный |
Боковое равнение | - | толкаю щее | толкаю щее | толкаю щее | толкаю щее | толкаю щее | толкаю щее |
Красочный апп. | 10/2 | 12/2 | 12/2 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 16/3 |
(всего валиков/ накат.) | |||||||
Увлаж няющий аппарат, | Crestline, 5/1 | Molleton, 5/1 | интег ральное | Molleton, 5/1 | Molle ton, 5/1 | Ryobi, 6/1 | Super Damper, 6/1 |
(всего валиков/ накатных) | Crestline, 5,6/1 | Crestline, 4/1 | |||||
Размер формы, мм | 335x492 | 324x492 | 323x472 | 335x485 | 352x485 | 335x485 | 335x485 |
Емкость самонак лада, мм | 450 | 620 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Емкость приемного стапеля | 520 | 720 | 670 | 540 | 440 | 440 | 440 |
Мощность, кВт | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2 | 4/5 |
Габариты ДШВ, см | 137 x90x141 | 216 x93x148 | 200 x98x156 | 219 x91,5x146 | 220 x96,5x156 | 233 x873x158 | 375 x104x160 |
Вес, кг | 520 | 1080 | 900 | 780 | 1260 | 1300 | 3000 /3050 |
Ryobi 52 GX/GXP серии
Тип | 522GX | 524GX/ 524GXP | 525GX/ 525GXP | 526GX/ 526GXP |
Кол-во печатных секций | 2 | 4 | 5 | 6 |
Формат листа макс, мм | 520x375 | 520x365 | 520x375 | 520x375 |
мин., мм | 100x150 | 100x105/150 | 100x105/150 | 100x105/150 |
Толщина бумаги, мм | 0,04-0,6 | 0,04-0,6|0,4 | 0,04-0,6|0,4 | 0,04-0,6|0,4 |
Максимальная площадь печати, мм | 505x350 | 505x350 | 505x350 | 505x350 |
Скорость печати, отт/ч | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 |
Красочный аппарат | 17/4 |
Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках