Технические характеристики полиграфических машин MITSUBISHI

номер товара:
цена:

MITSUBISHI 1F / 2F

 

Тип 1F 2F 1FC (картон) 2FС (картон) 1FR (c переворотом)
печать с одной стороны печать с переворотом
Количество печатных секций 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Максимальный размер листа, мм 520 х 720 560 х 820 520 х 720 560 х 820 520 х 720 520 х 720
Минимальный размер листа, мм 273 х 380 273 х 380 273 х 380 273 х 380 273 х 380 310 х 380
Максимальная площадь печати, мм 510 х 720 550 х 820 510 х 720 550 х 820 510 х 720 500 х 720
Максимальная скорость печати, оттисков в час 15 000 15 000 15 000 15 000 13 000 11 000
Размер печатных пластин, мм 600 х 730 645 х 830 600 х 730 645 х 830 600 х 730 600 х 730
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,2 – 0,8 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,2 – 0,8
Высота палеты на входе / на выходе, мм 900 / 900 1000 / 1000 900 / 900 1000 / 1010 1100 / 900 1100 / 900

 

MITSUBISHI 3F

 

Тип 3F - 1600 3F 3FC (картон) 3FR (с переворотом)
Печать с одной стороны Печать с перевортом
Количество печатных секций 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Максимальный размер листа, мм 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020
Минимальный размер листа, мм 360 х 540 360 х 540 360 х 540 360 х 540 440 х 540
Максимальная площадь печати, мм 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020 700 х 1020
Максимальная скорость печати, оттисков в час 16 000 13 000 13 000 13 000 10 000
Размер печатных пласти, мм 800 х 1030 800 х 1030 800 х 1030 800 х 1030 800 х 1030
Высота палеты на входе / на выходе, мм 1110 / 1150 1110 / 1150 1110 / 1150 1110 / 1150 1110 / 1150
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,2 – 0,8 0,04 – 0,6 0,04 – 0,3

 

MITSUBISHI 5F/6F

 

Тип 5F-15000 5F 5FC (картон) 6F-14000 6F 6FC (картон)
Количество печатных секций 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Максимальный размер листа, мм 940 х 1300 940 х 1300 940 х 1300 1040 х 1440 1040 х 1440 1040 х 1440
Минимальный размер листа, мм 625 х 880 625 х 880 625 х 880 600 х 850 600 х 850 600 х 850
Максимальная площадь печати, мм 928 х 1300 928 х 1300 928 х 1300 1028 х 1440 1028 х 1440 1028 х 1440
Максимальная скорость печати, оттисков в час 15 000 12 000 15 000 14 000 12 000 12 000
Размер печатных пластин, мм 1050 х 1310 1050 х 1310 1050 х 1310 1150 х 1450 1150 х 1450 1150 х 1450
Высота палеты на входе / на выходе, мм 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500 1400 / 1600 1400 / 1600 1400 / 1600
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,2 – 0,8 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,2 – 0,8

 

MITSUBISHI 3H

 

Модель 3H(HC)
Количество печатных секций 2-8
Максимальный размер листа, мм 1020х720
Минимальный размер листа, мм 540х360
Максимальная площадь изображения, мм 1020х710
Максимальная скорость печати, листов/час 16000
Толщина бумаги, мм 0,04-0,6
(0,2-0,8)
Красочный аппарат, валов 19/4
Увлажняющий аппарат Три режима: Semi-AD, AD, ITD
Тип самонаклада каскадный
Размер формы, мм 1030х300
Высота стапеля самонаклада, мм 1110
Высота стапеля приемки, мм 1150

 

Габариты, масса и мощность листовых печатных машин MITSUBISHI серии 3H
Модель Число печатных секций Мощность, кВт Габариты, мм Масса, т
3H-2 2 30 6947x3768x2092 18
3H-4 4 45 9207x3768x2092 32
3H-5 5 55 10337x3768x2092 18
3H-6 6 75 11467x3768x2092 46

Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках