Технические характеристики листовых офсетных машин AKIYAMA

номер товара:
цена:

J Print 26

 

Тип 2Р226 4Р426 5Р526 6Р626
Скорость печати, отт/час 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000
Максимальный формат листа, мм 470 х 660 470 х 660 470 х 660 470 х 660
Минимальный формат листа, мм 270 х 350 270 х 350 270 х 350 270 х 350
Область изображения, мм 460 х 660 460 х 660 460 х 660 460 х 660
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2
Размер формы, мм 560 х 670 560 х 670 560 х 670 560 х 670
Длина машина,мм 6 144 8 310 9 393 10 476
Вес, кг 15 966 27 987 33 974 40 007

 

J Print 29

 

Тип 2Р229 4Р429 5Р529 6Р629
Скорость печати, отт/час 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000
Максимальный формат листа, мм 530 х 740 530 х 740 530 х 740 530 х 740
Минимальный формат листа, мм
270 х 350 270 х 350 270 х 350 270 х 350
Область изображения, мм 520 х 740 520 х 740 520 х 740 520 х 740
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2
Размер формы, мм 605 х 745 605 х 745 605 х 745 605 х 745
Длина машина,мм 6 292 8 458 9 541 10 624
Вес, кг 17 500 30 500 37 000 43 500

 

J Print 32

 

Тип 2Р232 4Р432 5Р532 6Р632
Скорость печати, отт/час 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000 4 000 – 13 000
Максимальный формат листа, мм 585 х 820 585 х 820 585 х 820 585 х 820
Минимальный формат листа, мм
270 х 380 270 х 380 270 х 380 270 х 380
Область изображения, мм 575 х 820 575 х 820 575 х 820 575 х 820
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2 0,04 – 0,2
Размер формы, мм 645 х 830 645 х 830 645 х 830 645 х 830
Длина машина, мм 6 292 8 458 9 541 10 624
Вес, кг 18 507 32 477 39 508 46 494

 

J Print 40 / J Print 44

 

 

* имеются опции для повышения скорости до 13 000 оттисков в час

 

Bestech 28

 

Тип ВТ228 ВТ428 ВТ528 ВТ628 ВТ828
Печатные секции 2 4 5 6 8
Скорость печати, листов/час 4 000 –  4 000 –  4 000 –  4 000 –  4 000 – 
13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Максимальный формат бумаги, мм 520 х 720 520 х 720 520 х 720 520 х 720 520 х 720
Минимальный формат бумаги, мм 230 х 350 230 х 350 230 х 350 230 х 350 230 х 350
Максимальный размер изображения, мм 490 х 690 490 х 690 490 х 690 490 х 690 490 х 690
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6
Размер форм, мм 550 х 700 550 х 700 550 х 700 550 х 700 550 х 700
Размер резины, мм 630 х 700 630 х 700 630 х 700 630 х 700 630 х 700
Максимальная высота стопы на самонакладке, мм 800 800 800 800 800
Максимальная высота стопы на приемке, мм 800 800 800 800 800
Диаметр формного цилиндра, мм 201 – 0,6 201 – 0,6 201 – 0,6 201 – 0,6 201 – 0,6
Диаметр офсетного цилиндра, мм 201 – 5,8 201 – 5,8 201 – 5,8 201 – 5,8 201 – 5,8
Диаметр печатного цилиндра, мм 603 + 0,4 603 + 0,4 603 + 0,4 603 + 0,4 603 + 0,4
Вес машины, кг 8 800 15 400 21 300 22 000 28 600
Габариты, мм:          
Длина * 4 475 5 845 7 220 7 220 8 590
Ширина 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540
Высота 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908
Обшая мощность, кВт 19,4 22,6 34,8 35,1 47,4

 

* - для модели BCL добавляйте 1060 мм

 

Bestech 40

 

Тип ВТ240 ВТ440 ВТ540 ВТ640 ВТ840
Печатные секции 2 4 5 6 8
Скорость печати, листов/час 4 000 –  4 000 –  4 000 –  4 000 –  4 000 – 
13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Максимальный формат бумаги, мм 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020 720 х 1020
Минимальный формат бумаги, мм 360 х 540 360 х 540 360 х 540 360 х 540 360 х 540
Максимальный размер изображения, мм 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020 710 х 1020
Толщина бумаги, мм 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6 0,04 – 0,6
Размер форм, мм 800 х 1030 800 х 1030 800 х 1030 800 х 1030 800 х 1030
Размер резины, мм 975 х 1035 975 х 1035 975 х 1035 975 х 1035 975 х 1035
Максимальная высота стопы на самонакладке, мм 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
Максимальная высота стопы на приемке, мм 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
Диаметр формного цилиндра, мм 300 – 0,6 300 – 0,6 300 – 0,6 300 – 0,6 300 – 0,6
Диаметр офсетного цилиндра, мм 300 – 5,7 300 – 5,7 300 – 5,7 300 – 5,7 300 – 5,7
Диаметр печатного цилиндра, мм 900 + 0,3 900 + 0,3 900 + 0,3 900 + 0,3 900 + 0,3
Вес машины,кг 19 100 33 900 46 200 48 700 63 500
Габариты, мм:          
Длина* 6 210 8 260 10 300 10 300 12 280
Ширина 3 480 3 480 3 480 3 480 3 480
Высота 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350
Обшая мощность, кВт 40,7 54,5 70,4 71,2 86,1

 

* - для модели BCL добавляйте 2020 мм


Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках