Тип | 6 | 6a | 7 | 8-2 | 8а - 2 |
Количество печатных секций | 1 – 8 | 1 – 8 | 1 – 8 | 1 – 8 | 1 – 8 |
Максимальный размер листа, мм | 910 х 1260 | 965 х 1270 | 1020 х 1420 | 1120 х 1620 - 1020 х 1620 (SW 2) | 1200 х 1600 |
Минимальный размер листа, мм | 600 х 710 | 600 х 710 | 600 х 850 | 600 х 1000 | 600 х 1000 |
Плотность бумаги, гр/кв.м. | 40 - 600 | 40 - 600 | 40 – 600 | 40 - 600 | 40 – 600 |
Толщина, мм (стандарт) | 0.04 – 0.8 | 0.04 – 0.8 | 0.04 – 0.8 | 0.04 – 0.8 | 0.04 – 0.8 |
Плотность картона, гр/кв.м. | до 1100 | до 1100 | до 1100 | до 1100 | до 1100 |
Толщина картона, мм | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 |
Толщина, мм / Плотность, гр/кв.м. при печати с переворотом | 0.04-0.6 / 40-400 | 0.04-0.6 / 40-400 | 0.04-0.6 / 40-400 | 0.04 – 0.6 / 40 - 400 | 0.04 – 0.6 / 40 - 400 |
Максимальная площадь печати, мм | 900 х 1260 | 955 х 1270 | 1010 х 1420 | 1110 х 1620 | 1190 х 1620 |
Минимальная площадь печати, мм | 590 х 710 | 590 х 710 | 590 х 850 | 590 х 1000 | 590 х 1000 |
Максимальная площадь печати при печати с переворотом, мм | 885 х 1260 | 940 х 1270 | 995 х 1420 | 1095 х 1620 - 995 х 1620 (SW 2) | - |
Минимальная площадь печати при печати с переворотом, мм | 575 х 710 | 575 х 710 | 575 х 850 | 575 х 1000 | - |
Максимальная скорость печати при печати с одной стороны (1-6 цветов / 7 + цвета), оттисков в час | 11000 / 9000 | 11000 / 9000 | 10000 / 9000 | 9000 / 8000 | 8000 / 8000 |
Максимальная скорость печати при печати с переворотом (1-6 цветов / 7 + цвета), оттисков в час | 10000 / 9000 | 10000 / 9000 | 9500 / 9000 | 8600 / 8000 | - |
Размер печатных пластин, мм | 1035 х 1280 | 1095 х 1280 | 1145 х 1430 | 1245 х 1640 | 1280 х 1640 |
Размер офсетного полотна, мм | 1400 х 1300 | 1400 х 1300 | 1400 х 1450 | 1400 х 1660 | 1480 х 1660 |
Высота палеты на входе/на выходе, мм | 1300 / 1280 | 1300 / 1280 | 1300 / 1280 | 1300 / 1280 | 1300 / 1280 |
Вес, кг / Дополнительный вес при печати с переворотом, кг | |||||
1 печатная секция | 22500 / - | 22900 / - | 23850 / - | 25100 / - | 25100 / - |
2 печатные секции | 33650 / 1150 | 34050 / 1150 | 35300 / 1300 | 37250 / 1600 | 37250 / - |
3 печатные секции | 45050 / 1150 | 45450 / 1150 | 47200 / 1300 | 49900 / 1600 | 49900 / - |
4 печатные секции | 56300 / 1150 | 56700 / 1150 | 58900 / 1300 | 62150 / 1600 | 62150 / - |
5 печатных секций | 68050 / 1150 | 68450 / 1150 | 71000 / 1300 | 74400 / 1600 | 74400 / - |
6 печатных секций | 79300 / 1150 | 79700 / 1150 | 82750 / 1300 | 86700 / 1600 | 86700 / - |
7 печатных секций | 93050 / 1150 | 93450 / 1150 | 94500 / 1300 | 99380 / 1600 | 99380 / - |
8 печатных секций | 104050 / 1150 | 104450 / 1150 | 106500 / 1300 | 111880 / 1600 | 111880 / - |
Габариты, мм | |||||
1 печатная секция | 8415х4260х2640 | 8515х4260х2640 | 8515х4400х2640 | 8685 х 4620 х 2640 | 8685 х 4620 х 2640 |
2 печатные секции | 10055х4260х2640 | 10155х4260х2640 | 10155х4400х2640 | 10325 х 4620 х 2640 | 10325 х 4620 х 2640 |
3 печатные секции | 11695х4260х2640 | 11795х4260х2640 | 11795х4400х2640 | 11965 х 4620х 2640 | 11965 х 4620х 2640 |
4 печатные секции | 13335х3890х2640 | 13435х3890х2640 | 13435х4030х2640 | 13605 х 4250 х 2640 | 13605 х 4250 х 2640 |
5 печатных секций | 14975х3890х2640 | 15075х3890х2640 | 15075х4030х2640 | 15245 х 4250 х 2640 | 13605 х 4250 х 2640 |
6 печатных секций | 16615х3890х2640 | 16715х3890х2640 | 16715х4030х2640 | 16885 х 4250 х 2640 | 16885 х 4250 х 2640 |
7 печатных секций | 18225х3890х2640 | 18335х3890х2640 | 18355х4030х2640 | 18525 х 4250 х 2640 | 18525 х 4250 х 2640 |
8 печатных секций | 19895х3890х2640 | 19995х3890х2640 | 19995х4030х2640 | 20125 х 4250 х 2640 | 20125 х 4250 х 2640 |
Потребляемая мощность, кВТ | |||||
1 печатная секция | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2 печатные секции | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
3 печатные секции | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4 печатные секции | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
5 печатных секций | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
6 печатных секций | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
7 печатных секций | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
8 печатных секций | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Тип | PLANETA Super Variant 4 |
Количество печатных секций | 1 – 7 |
Максимальный размер листа, мм | 710 х 1020 |
Минимальный размер листа, мм | 420 х 500 |
Плотность бумаги, гр/ кв.м. | 40 – 600 |
Толщина, мм (стандарт) | 0.04 – 0.8 |
Плотность картона, гр/кв.м. | до 1100 |
Толщина картона, мм | до 1,2 |
Толщина, мм / Плотность, гр/кв.м. при печати с Переворотом | 0.04 – 0.6 / 40 – 400 |
Максимальная площадь печати, мм | 700 х 1010 |
Минимальная площадь печати, мм | 410 х 500 |
Максимальная площадь печати при печати с Переворотом, мм | 685 х 1010 |
Минимальная площадь печати при печати с Переворотом, мм | 395 х 500 |
Максимальная скорость печати при печати с одной Стороны, оттисков в час | 11 000* |
Максимальная скорость печати при печати с Переворотом, оттисков в час | 9 000 |
Размер печатных пластин, мм | 820 х 1020 |
Размер офсетного полотна, мм | 920 х 1035 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1300 / 1240 |
Вес, кг** | |
1 печатная секция | 12 200 |
2 печатные секции | 17 500 |
3 печатные секции | 23 100 |
4 печатные секции | 28 600 |
5 печатных секций | 34 300 |
6 печатных секций | 39 800 |
7 печатных секций | 45 200 |
Габариты, мм | |
1 печатная секция | 6210 х 3435 х 2040 |
2 печатные секции | 7370 х 3435 х 2040 |
3 печатные секции | 8530 х 3435 х 2040 |
4 печатные секции | 9690 х 3435 х 2040 |
5 печатных секций | 10850 х 3435 х 2040 |
6 печатных секций | 12010 х 3435 х 2040 |
7 печатных секций | 13170 х 3435 х 2040 |
Потребляемая мощность, кВт | |
1 печатная секция | 25,5 / - |
2 печатные секции | 29,5 / 31,0 |
3 печатные секции | 45 / 46,5 |
4 печатные секции | 45 / 48 |
5 печатных секций | 61 / 64 |
6 печатных секций | 61 / 65,5 |
7 печатных секций | 63 / 67,5 |
* - максимальная скорость печати 7-и цветной машины – 10 000
** - при наличии устройства для печати с переворотом вес машины увеличивается на 700 кг
Машина для печати УФ красками на пластике, картоне и бумаге Genius 52
Тип | 52 UV |
Печатная система | сухой офсет |
Печатные секции | 4 стандартных (или 5 дополнительно) |
Печатные краски | УФ-отверждаемые краски |
Подложки | от 0,1 до 0,8 мм. PVC, ABS, PS, PE, PET, PC, картон и бумага |
Производительность | до 8000 листов в час в зависимости от материала |
Запечатываемые материалы | Бумага от 0,06 мм, картон до 0,8 мм, пластик до 0,8 мм |
Максимальная высота стопы | Самонаклад: 600мм |
Приемка: 400мм | |
Формат листа | макс. формат листа: 360 х520мм |
мин. формат листа: 210 х297мм | |
макс. Формат печати: 350 х510 мм | |
поле захвата: 10 мм | |
Печатные формы | аналоговые или цифровые формы без увлажнения |
Размер формы/толщина | 404х540/ 0.3мм |
Смена печатной формы | полуавтоматическая, точная полная смена формы менее чем за 5 минут |
Длина/Ширина/Высота, мм | 3825х3278х1906 |
Занимаемая площадь | примерно 12 м2 |
Вес, кг | 6200 |
Потребление воздуха | 800 л/мин (7 бар) |
Рабочее напряжение | 3х400 V/230 V (+/- 10 %) TN-S-net, 50 Гц, 85 А |
Потребление мощности | 53 кВА |
Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках