Тип | SRO – 2K | SRO - 2 | SRO - 4 | SRO - 6 | SR III - 2 | SR III - 4 |
Количество печатных секций | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Максимальный размер листа, мм | 520 х 720 | 520 х 720 | 520 х 720 | 520 х 720 | 720 х 1040 | 720 х 1040 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 297 | 280 х 420 | 280 х 420 | 280 х 420 | 430 х 560 | 430 х 560 |
Толщина бумаги, мм | до 0.05 | до 0.05 | до 0.05 | до 0.05 | 40 - 500 | 40 – 500 |
Максимальная площадь печати, мм | 500 х 700 | 500 х 710 | 500 х 710 | 500 х 710 | 700 х 1020 | 700 х 1020 |
Максимальная скоростьпечати, оттисков в час | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Размер печатных пластин, мм | 557 х 720 х 0.3 | 557 х 720 х 0.3 | 557 х 720 х 0.3 | 557 х 720 х 0.3 | 820 х 1050 х 0.3 (-0.5) | 820 х 1050 х 0.3 (-0.5) |
Размер офсетного полотна, мм | 557 х 720 х 0.3 | 585 х 735 х 1.9 | 585 х 735 х 1.9 | 585 х 735 х 1.9 | 830 х 1070 х 1.9 | 830 х 1070 х 1.9 |
Вес, кг | 5 400 | 6 500 | 1 100 | 15 500 | 16 000 | 27 000 |
Высота палеты на входе /на выходе, мм | 1370 / 570 | 1180 / 870 | 1180 / 870 | 1180 / 870 | 1350 / 1315 | 1350 / 1315 |
Длина, мм | 3125 | 4660 | 6950 | 9000 | 5735 | 7815 |
Ширина, мм | 2475 | 2200 | 2200 | 2200 | 3310 | 3310 |
Высота, мм | 2000 | 1810 | 1810 | 1810 | 2190 | 2190 |
Потребляемая мощность, кВТ | - | 12,5 | 18 | 30 | 15 | 29 |
Тип | KBA Rapida 72K | KBA Rapida 74 |
Количество печатных секций | 2 | 2 – 8 |
Максимальный размер листа, мм | 520 х 720 | 520 х 740 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 297 | 210 х 297 |
Плотность бумаги, гр/ кв.м. | 40 (300)* | 60 (350)* |
Толщина, мм | bis 0.3 (0.5)* | bis 0.5 (0.8)* |
Максимальная площадь печати, мм | 500 х 700 | 510 х 730 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 18.000 | 15 000 |
Размер печатных пластин, мм | 550 х 720 х 0.5 | 557 х 743 х 0.3 |
Размер офсетного полотна, мм | 585 х 735 | 630 х 745 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1370 / 570 | 1000 / 1000 |
Подача (дополнительно) | 1 620 | 1 350 |
Выход (дополнительно) | 1 200 | 1 250 |
Длина, мм | 3 045 | 2 500 |
Ширина, мм | 2 685 | 1 876 |
Высота, мм | 2 000 | - |
2 секции | - | 5 850 |
4 секции | - | 7 470 |
5 секций | - | 8 280 |
6 секций | - | 9 090 |
7 секций | - | 9 910 |
8 секций | - | 10 720 |
Потребляемая мощность, кВт | 24 | - |
Вес, кг | 5 400 | - |
2 секции | - | 7 100 |
4 секции | - | 12 300 |
5 секций | - | 14 900 |
6 секций | - | 17 500 |
7 секций | - | 20 100 |
8 секций | - | 22 700 |
* - печать на картоне (дополнительно
Тип | KBA RAPIDA 105 Односторонняя печать | KBA RAPIDA 105 Печать с переворотом |
Максимальный размер листа, мм | - |
- |
Стандарт | 720 х 1050 | 720 х 1050 |
Дополнительно | 740 х 1050 | 740 х 1050 |
Минимальный размер листа, мм | - |
- |
Стандарт | 360 х 520 | 440 х 520 |
Дополнительно | 350 х 500 | 440 х 500 |
Плотность бумаги, гр/кв.м. | 40 – max. 800 | 40 – max. 600 |
Толщина, мм | 0.04 – max. 1,2 | 0.04 – max. 0,7 |
Максимальная площадь печати, мм | - |
- |
Стандарт | 710 х 1030 | 700 х 1030 |
Дополнительно | 730 х 1030 | 720 х 1030 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | - | - |
До 8 печатных секций | 15 000 | 12 000 |
Более 8 печатных секций | 13 000 | 12 000 |
Размер печатных пластин, мм | 795 х 1050 | |
Размер офсетного полотна, мм | 875 х 1060 | |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1300 / 1300 | |
Нон-стоп подача | 1000 | |
нон-стоп выход | 1200 | |
Габариты, мм | 7 680 х 4 030 х 2 280 | |
2 печатные секции | 8 790 х 4 030 х 2 280 | |
3 печатные секции | 9 900 х 4 030 х 2 280 | |
4 печатные секции | 11 020 х 4 030 х 2 280 | |
5 печатных секций | 12 120 х 4 030 х 2 280 | |
6 печатных секций | 13 230 х 4 030 х 2 280 | |
7 печатных секций | 14 240 х 4 030 х 2 280 | |
8 печатных секций | - |
С каждым дополнительным устройством для переворота машина удлиняется на 520 мм. Размер для выхода – 1333 ммм на каждый узел.
Тип | Rapida 130 | Rapida 130a | Rapida 142 | Rapida 162 | Rapida 162a |
Максимальный размер листа,мм | 910 х 1300 | 965 х 1300 | 1020 х 1420 | 1120 х 1620 | 1200 х 1620 |
Минимальный размер листа,мм | 500 х 600 | 500 х 600 | 600 х 720 | 600 х 920 | 600 х 920 |
Плотность бумаги, гр/ кв.м. | |||||
стандарт | 60 – 600 | 60 – 600 | 60 – 600 | 60 – 600 | 60 – 600 |
дополнительно | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Толщина при печати на картоне, мм | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 |
Максимальная площадь печати, мм | 900 х 1300 | 955 х 1300 | 1010 х 1420 | 1110 х 1620 | 1190 х 1620 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | - | - | - |
- | - |
печать на одной стороне | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 13 000 | 12 000 |
печать с переворотом | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | - |
Размер печатных пластин, мм | 1035 х 1310 | 1095 х 1310 | 1145 х 1430 | 1245 х 1630 | 1260 х 1630 |
Размер офсетного полотна, мм | 1275 х 1330 | 1275 х 1330 | 1275 х 1450 | 1300 х 1650 | 1355 х 1650 |
Высота палеты на входе / на выходе, мм | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
Нон-стоп подача | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1100 | 1100 |
Нон-стоп выход | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1400 | 1400 |
Габариты, мм: | - | - | - | - | - |
2 печатные секции | 10150 х 4510 х 2950 | 10150 х 4510 х 2950 | 10150 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
3 печатные секции | 11790 х 4510 х 2950 | 11790 х 4510 х 2950 | 11790 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
4 печатные секции | 13430 х 4510 х 2950 | 13430 х 4510 х 2950 | 13430 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
5 печатных секций | 15070 х 4510 х 2950 | 15070 х 4510 х 2950 | 15070 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
6 печатных секций | 16710 х 4510 х 2950 | 16710 х 4510 х 2950 | 16710 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
7 печатных секций | 18350 х 4510 х 2950 | 18350 х 4510 х 2950 | 18350 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
8 печатных секций | 19990 х 4510 х 2950 | 19990 х 4510 х 2950 | 19990 х 4510 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 | 10150 х 4710 х 2950 |
Размеры для выхода возможны 1300 мм и 2750 мм. Устройство для автоматической смены палеты на входе удлиняет машину на 840 мм. Каждая дополнительная печатная секция удлиняет машину на 1270 мм.
Москва Санкт-Петербург Новосибирск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Омск Казань Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Пермь Красноярск Воронеж Саратов Краснодар Тольятти Ижевск Ульяновск Ярославль Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набержные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Калининград Брянск Курск Иваново Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Орел Волжский Череповец Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Кострома Петрозаводск Йошкар-Ола Дзержинск Старый Оскол Великий Новгород Псков Энгельс Рыбинск Армавир Сызрань Норильск Ковров Камышин Муром Елец Арзамас Элиста Ессентуки в Москве в Санкт-Петербурге в Новосибирске в Нижнем Новгороде в Екатеринбурге в Самаре в Омске в Казани в Челябинске в Ростове-на-Дону в Уфе в Волгограде в Перми в Красноярске в Воронеже в Саратове в Краснодаре в Тольятти в Ижевске в Ульяновске в Ярославле в Оренбурге в Кемерово в Рязани в Томске в Астрахани в Пензе в Набержных Челнах в Липецке в Туле в Кирове в Чебоксарах в Калининграде в Брянске в Курске в Иваново в Твери в Ставрополе в Белгороде в Архангельске во Владимире в Сочи в Кургане в Смоленске в Калуге в Орле в Волжском в Череповце в Вологде в Саранске в Тамбове в Стерлитамаке в Костроме в Петрозаводске в Йошкар-Оле в Дзержинске в Старом Осколе в Великом Новгороде в Пскове в Энгельсе в Рыбинске в Армавире в Сызрани в Норильске в Коврове в Камышине в Муроме в Ельце в Арзамасе в Элисте в Ессентуках